Thanks to Smart Adaptive control, which is Fanuc technology in our standard products, we minimize operator errors.
ETASIS CNC Milling Vertical Machining Centers allow you to perform many operations such as drilling, mold processing, precise and detailed milling, pool emptying within your company.
Thanks to Smart Adaptive control, which is Fanuc technology is all integrated to our standard production, we minimize operator errors. Smart Adaptive control optimizes feedrate considering important parameters like spindle temparature.
Fill in the contact form to get detailed information about our products.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 610 |
TABLE SIZE [mm] | 800×450 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18x3x100 |
MAX. TABLE ICAD | 400 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 610 |
Y TRAVEL [mm] | 460 |
Z TRAVEL [mm] | 510 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 125-635 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 323-783 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 1000 |
TABLE SIZE [mm] | 1200X500 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18X5X100 |
MAX. TABLE ICAD | 500 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 1020 |
Y TRAVEL [mm] | 510 |
Z TRAVEL [mm] | 560 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 150-710 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 353-863 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 1200 |
TABLE SIZE [mm] | 1300×600 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18x5x100 |
MAX. TABLE ICAD | 1000 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 1200 |
Y TRAVEL [mm] | 610 |
Z TRAVEL [mm] | 610 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 150-760 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 407-1017 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 1300 |
TABLE SIZE [mm] | 1450×700 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18x5x100 |
MAX. TABLE ICAD | 1200 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 1300 |
Y TRAVEL [mm] | 700 |
Z TRAVEL [mm] | 700 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 130-830 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 457-1067 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 1600 |
TABLE SIZE [mm] | 1750×700 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18x5x125 |
MAX. TABLE ICAD | 1200 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 1600 |
Y TRAVEL [mm] | 700 |
Z TRAVEL [mm] | 700 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 130-830 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 457-1067 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | VL 2200 |
TABLE SIZE [mm] | 2400×1000 |
T-SLOT SIZE [size/qty/dist] | 18x5x125 |
MAX. TABLE ICAD | 1200 |
TRAVEL | |
X TRAVEL [mm] | 1600 |
Y TRAVEL [mm] | 700 |
Z TRAVEL [mm] | 700 |
SPINDLE NOSE TO SURFACE [mm] | 130-830 |
COLUMN- TABLE DISTANCE [mm] | 457-1067 |
SPINDLE | |
SPINDLE TAPER | BBT40 |
SPINDLE SPEED [rpm] | 10000 |
TRANSMISSION | DIRECT DRIVE |
Have more flexible and comfortable production with CNC. Save time and space.
ETASIS CNC MACHINE TOOLS